Tue, Oct 10, 2023 | SZA | United Center - Chicago, IL | |
Wed, Oct 11, 2023 | SZA | Enterprise Center - St. Louis, MO | |
Wed, Oct 18, 2023 | Kim Petras | Byline Bank Aragon Ballroom - Chicago, IL | |
Thu, Nov 9, 2023 | Kesha | Byline Bank Aragon Ballroom - Chicago, IL | |
Tue, Mar 12, 2024 | Olivia Rodrigo | Enterprise Center - St. Louis, MO | |
Tue, Mar 19, 2024 | Olivia Rodrigo | United Center - Chicago, IL | |
Wed, Mar 20, 2024 | Olivia Rodrigo | United Center - Chicago, IL | |
Tue, Jun 4, 2024 | Noah Kahan | Hollywood Casino Amphitheatre - St. Louis, MO | |
Tue, Jul 9, 2024 | Niall Horan | Credit Union 1 Amphitheatre - Tinley Park, IL | |
Fri, Jul 12, 2024 | Niall Horan | Hollywood Casino Amphitheatre - St. Louis, MO | |
Tue, Jul 16, 2024 | Niall Horan | Starlight Theatre - Kansas City, MO |
SZA's SOS has broken the record for most weeks atop Billboard's Top R&B Albums Chart.